경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 337760 | 페이지 : 6746 / 6750
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-02 | 쌈배추 | 2kg 상자 | 없음 | 12,500 | 5,500 | 124 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-02 | 쌈배추 | 2kg | 없음 | 2,100 | 2,100 | 4 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-02 | 쌈배추 | 10kg 상자 | 없음 | 24,500 | 24,500 | 44 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-02 | 고냉지배추 | 10kg 그물망 | 없음 | 18,200 | 1,500 | 2,710 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-10-02 | 가지(일반) | 5kg | 특 | 10,000 | 3,000 | 321 | 대구북부도매 | 농협북대구(공) |
| 2023-10-02 | 가지(일반) | 10kg | 특 | 16,000 | 6,000 | 99 | 대구북부도매 | 농협북대구(공) |
| 2023-10-02 | 가지(일반) | 8kg 상자 | 없음 | 15,500 | 4,000 | 91 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-10-02 | 가지(일반) | 5kg 상자 | 없음 | 13,000 | 13,000 | 20 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-02 | 가지(일반) | 5kg 상자 | 없음 | 13,800 | 2,200 | 135 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-10-02 | 가지(일반) | 10kg 상자 | 없음 | 21,000 | 10,000 | 136 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
