경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 337760 | 페이지 : 6740 / 6740
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-02 | 깻잎(일반) | 4kg 상자 | 없음 | 37,200 | 8,000 | 500 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-10-02 | 깻잎(일반) | 2kg 상자 | 없음 | 24,200 | 16,000 | 326 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-02 | 깻잎(일반) | 2kg 상자 | 없음 | 25,000 | 25,000 | 4 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-10-02 | 호부추 | .4kg 단 | 없음 | 6,420 | 6,420 | 2 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-10-02 | 영양부추 | .2kg 단 | 없음 | 2,675 | 2,675 | 20 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-10-02 | 영양부추 | .2kg | 없음 | 2,810 | 2,810 | 6 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-02 | 부추(일반) | .6kg | 특 | 1,900 | 1,900 | 1,140 | 대구북부도매 | 농협북대구(공) |
| 2023-10-02 | 부추(일반) | 1kg | 없음 | 3,800 | 3,800 | 64 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-02 | 부추(일반) | 1.5kg 단 | 없음 | 4,660 | 3,000 | 615 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-10-02 | 부추(일반) | .7kg | 없음 | 2,000 | 1,700 | 768 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
