경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 337760 | 페이지 : 6736 / 6740
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-02 | 고수(일반) | .5kg 단 | 없음 | 6,420 | 3,500 | 55 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-10-02 | 고수(일반) | .3kg | 없음 | 5,850 | 5,850 | 30 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-02 | 고수(일반) | .1kg | 없음 | 1,760 | 1,760 | 32 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-02 | 쌈추 | 2kg | 특 | 8,000 | 8,000 | 21 | 대구북부도매 | 농협북대구(공) |
| 2023-10-02 | 쌈추 | 1kg | 특 | 12,000 | 12,000 | 51 | 대구북부도매 | 농협북대구(공) |
| 2023-10-02 | 쌈추 | 1kg 상자 | 없음 | 35,310 | 26,750 | 12 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-10-02 | 무순(일반) | 3kg 상자 | 없음 | 18,725 | 18,725 | 6 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-10-02 | 무순(일반) | 1kg 상자 | 없음 | 18,725 | 8,560 | 23 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-10-02 | 무순(일반) | .1kg 상자 | 없음 | 856 | 856 | 46 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-10-02 | 무순(일반) | .1kg | 없음 | 450 | 450 | 1,100 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
