경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 337760 | 페이지 : 6741 / 6750
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-02 | 부추(일반) | .5kg 단 | 없음 | 1,200 | 900 | 780 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-10-02 | 부추(일반) | .5kg | 없음 | 1,410 | 1,000 | 1,614 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-02 | 미나리(일반) | .2kg | 특 | 2,000 | 1,600 | 4,020 | 대구북부도매 | 농협북대구(공) |
| 2023-10-02 | 미나리(일반) | 4kg 상자 | 없음 | 40,950 | 40,950 | 10 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-02 | 미나리(일반) | 4kg 상자 | 없음 | 22,500 | 21,000 | 106 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-10-02 | 미나리(일반) | 2kg | 없음 | 13,600 | 11,000 | 80 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-02 | 미나리(일반) | 10kg 상자 | 없음 | 89,800 | 89,800 | 2 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-10-02 | 시금치(일반) | 4kg | 특 | 24,000 | 18,600 | 168 | 대구북부도매 | 농협북대구(공) |
| 2023-10-02 | 시금치(일반) | 4kg 상자 | 없음 | 36,800 | 8,000 | 279 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-10-02 | 시금치(일반) | 4kg 비닐봉지 | 없음 | 8,000 | 8,000 | 1 | 대전오정도매 | 대전청과 |
