경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 988533 | 페이지 : 96364 / 96370
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-21 | 깻잎(일반) | .8kg | 없음 | 7,000 | 7,000 | 2 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-09-21 | 영양부추 | 4kg 상자 | 특 | 12,000 | 12,000 | 30 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-09-21 | 영양부추 | .2kg | 없음 | 2,340 | 2,340 | 20 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-09-21 | 부추(일반) | .7kg 상자 | 특 | 2,000 | 1,150 | 37,368 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-09-21 | 부추(일반) | .7kg 단 | 특 | 2,020 | 1,520 | 5,748 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2022-09-21 | 부추(일반) | .6kg 상자 | 특 | 1,500 | 1,250 | 680 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2022-09-21 | 부추(일반) | .6kg 단 3개 | 특 | 1,800 | 1,500 | 2,912 | 대구북부도매 | 대구원협(공) |
| 2022-09-21 | 부추(일반) | 1kg | 없음 | 6,820 | 4,000 | 268 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-09-21 | 부추(일반) | .8kg | 없음 | 2,700 | 1,100 | 476 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-09-21 | 부추(일반) | .5kg | 없음 | 1,880 | 1,100 | 2,154 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
