병해충 예찰
- 홈
- 통계 정보
- 병해충 예찰
총게시물 : 15025 | 페이지 : 1 / 10
| 센터 | 조사구분명 | 작목명 | 시군구명 | 병해충명 |
|---|---|---|---|---|
| 경상북도 관찰포 | 노지고추(2026.06.16) | 고추 | 경상북도 | 노지고추 - 총채벌레류(밀도) |
| 경상북도 관찰포 | 노지고추(2026.06.16) | 고추 | 경상북도 | 노지고추 - 진딧물류(밀도) |
| 경상북도 관찰포 | 노지고추(2026.06.16) | 고추 | 경상북도 | 노지고추 - 담배나방(피해과율) |
| 경상북도 관찰포 | 노지고추(2026.06.16) | 고추 | 경상북도 | 노지고추 - 무름병(피해과율) |
| 경상북도 관찰포 | 노지고추(2026.06.16) | 고추 | 경상북도 | 노지고추 - 세균점무늬병(피해주율) |
| 경상북도 관찰포 | 노지고추(2026.06.16) | 고추 | 경상북도 | 노지고추 - 풋마름병(피해주율) |
| 경상북도 관찰포 | 노지고추(2026.06.16) | 고추 | 경상북도 | 노지고추 - 탄저병(피해과율) |
| 경상북도 관찰포 | 노지고추(2026.06.16) | 고추 | 경상북도 | 노지고추 - 역병(피해주율) |
| 경상북도 관찰포 | 기본조사(2026.06.16) | 복숭아 | 김천시 | 복숭아순나방(피해신초율) |
| 경상북도 관찰포 | 기본조사(2026.06.16) | 복숭아 | 김천시 | 복숭아심식나방(피해과율) |
