주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

경락가격정보

  • 홈
  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 925125   |   페이지 : 92092 / 92100

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2021-11-18 부추(일반) 10kg 상자 3개 특 57,357 57,357 3 부산엄궁도매 농협부산(공)
2021-11-18 부추(일반) 10kg 상자 2개 특 58,575 58,575 4 충주도매시장 충북원협(충주)
2021-11-18 부추(일반) 10kg 상자 2개 특 57,357 57,357 12 부산엄궁도매 농협부산(공)
2021-11-18 부추(일반) 10kg 상자 20개 특 56,000 54,000 60 수원도매시장 경기청과
2021-11-18 부추(일반) 10kg 상자 1개 특 57,357 57,357 18 부산엄궁도매 농협부산(공)
2021-11-18 부추(일반) 10kg 상자 특 57,357 57,357 3 부산엄궁도매 농협부산(공)
2021-11-18 부추(일반) 10kg 단 특 3,600 3,600 120 창원내서도매시장 마산청과
2021-11-18 부추(일반) 10kg 특 75,430 74,400 48 부산반여도매 농협반여(공)
2021-11-18 부추(일반) .8kg 단 50내 특 3,675 3,150 366 원주도매시장 원주원협(공)
2021-11-18 부추(일반) .7kg 상자 특 3,700 2,350 51,500 대구북부도매 대구중앙청과
top