경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 887687 | 페이지 : 86916 / 86920
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-08 | 쌈배추 | 1kg 단 | 특 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2022-09-08 | 쌈배추 | 8kg 상자 | 없음 | 28,800 | 18,800 | 408 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-09-08 | 쌈배추 | 3kg | 없음 | 9,900 | 7,600 | 696 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-09-08 | 쌈배추 | 2kg 상자 | 없음 | 8,200 | 5,500 | 86 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-09-08 | 쌈배추 | 2kg | 없음 | 6,600 | 5,500 | 392 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-09-08 | 쌈배추 | 1.5kg | 없음 | 5,900 | 3,300 | 502 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-09-08 | 월동배추 | 10kg | 특 | 37,500 | 13,000 | 486 | 대구북부도매 | 농협북대구(공) |
| 2022-09-08 | 박(일반) | 10kg 상자 | 8등 | 1,800 | 1,200 | 40 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-09-08 | 박(일반) | 10kg 상자 | 보통 | 1,800 | 1,800 | 180 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-09-08 | 박(일반) | 2kg 상자 4개 | 상 | 4,800 | 4,800 | 8 | 대구북부도매 | 대구원협(공) |
