주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

경락가격정보

  • 홈
  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 956951   |   페이지 : 85114 / 85120

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2023-01-20 수박(일반) 8kg 상자 2개 특 28,300 24,800 72 울산도매시장 울산원협(공)
2023-01-20 수박(일반) 7kg 상자 2개 특 24,600 17,000 50 울산도매시장 울산원협(공)
2023-01-20 수박(일반) 7kg 상자 특 20,000 20,000 24 순천도매시장 남도청과
2023-01-20 수박(일반) 6kg 상자 2개 특 12,000 12,000 10 울산도매시장 울산원협(공)
2023-01-20 수박(일반) 6kg 상자 특 20,000 19,500 134 순천도매시장 남도청과
2023-01-20 수박(일반) 6.5kg 상자 특 20,000 20,000 96 순천도매시장 남도청과
2023-01-20 수박(일반) 5.5kg 상자 특 15,000 15,000 20 순천도매시장 남도청과
2023-01-20 수박(일반) 14kg 상자 2개 특 32,000 32,000 2 울산도매시장 울산원협(공)
2023-01-20 수박(일반) 13kg 상자 2개 특 44,700 32,000 13 울산도매시장 울산원협(공)
2023-01-20 수박(일반) 12kg 상자 2개 특 42,600 32,100 43 울산도매시장 울산원협(공)
top