주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

경락가격정보

  • 홈
  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 960352   |   페이지 : 84678 / 84680

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2023-02-01 토마토(일반) 76kg 상자 4등 3,600 3,600 76 창원내서도매시장 마산청과
2023-02-01 토마토(일반) 75kg 상자 4등 6,800 6,800 60 창원내서도매시장 마산청과
2023-02-01 토마토(일반) 65kg 상자 4등 5,600 5,600 52 창원내서도매시장 마산청과
2023-02-01 토마토(일반) 5kg 접시용기 트레이 4등 5,000 5,000 6 목포농산시장 목포농수산
2023-02-01 토마토(일반) 45kg 상자 4등 4,100 4,100 36 창원내서도매시장 마산청과
2023-02-01 토마토(일반) 20kg 상자 4등 4,300 4,300 16 창원내서도매시장 마산청과
2023-02-01 토마토(일반) 15kg 상자 4등 5,500 5,500 12 창원내서도매시장 마산청과
2023-02-01 토마토(일반) 10kg 접시용기 트레이 4등 7,000 7,000 2 목포농산시장 목포농수산
2023-02-01 토마토(일반) 85kg 상자 보통 6,800 6,800 68 창원내서도매시장 마산청과
2023-02-01 토마토(일반) 70kg 상자 보통 8,300 8,300 56 창원내서도매시장 마산청과
top