경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 969202 | 페이지 : 84254 / 84260
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-13 | 깻잎(일반) | 1.8kg 상자 | 상 | 16,600 | 16,600 | 10 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-02-13 | 깻잎(일반) | 1.7kg 상자 | 상 | 15,500 | 14,000 | 62 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-02-13 | 깻잎(일반) | 1.4kg 상자 | 상 | 12,000 | 12,000 | 20 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-02-13 | 깻잎(일반) | 2kg 상자 | 특 | 18,000 | 17,000 | 24 | 순천도매시장 | 남도청과 |
| 2023-02-13 | 깻잎(일반) | 2kg 상자 | 특 | 21,500 | 10,000 | 902 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-02-13 | 깻잎(일반) | 2kg 상자 | 특 | 22,500 | 10,000 | 884 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-02-13 | 깻잎(일반) | 1kg 상자 | 특 | 8,000 | 8,000 | 40 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-02-13 | 깻잎(일반) | 4kg 상자 | 없음 | 38,500 | 29,000 | 4 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-02-13 | 깻잎(일반) | 2kg 상자 | 없음 | 28,800 | 10,000 | 165 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-02-13 | 기타 | 10kg 상자 | 특 | 86,399 | 86,399 | 1 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
