경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 969202 | 페이지 : 84214 / 84220
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-13 | 참나물(일반) | 4kg 상자 13개 | 특 | 20,864 | 20,864 | 1 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-02-13 | 참나물(일반) | 4kg 상자 | 특 | 20,864 | 20,864 | 11 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-02-13 | 참나물(일반) | 4kg 상자 | 특 | 22,500 | 20,000 | 64 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-02-13 | 참나물(일반) | 4kg 상자 | 특 | 21,000 | 20,500 | 75 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-02-13 | 참나물(일반) | 4kg 상자 | 특 | 20,000 | 20,000 | 40 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2023-02-13 | 참나물(일반) | 4kg 상자 | 없음 | 21,060 | 21,060 | 3 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-02-13 | 기타 | 4kg 봉지 | 상 | 41,040 | 38,000 | 8 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-02-13 | 취나물(일반) | 4kg | 등외 | 43,000 | 40,000 | 27 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-02-13 | 취나물(일반) | 4kg 봉지 | 상 | 48,600 | 40,000 | 15 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-02-13 | 취나물(일반) | 4kg 상자 | 특 | 26,139 | 26,139 | 1 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
