주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

경락가격정보

  • 홈
  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 925125   |   페이지 : 80505 / 80510

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2023-02-07 수박(일반) 8kg 상자 2개 상 14,100 14,100 8 울산도매시장 울산원협(공)
2023-02-07 수박(일반) 7kg 상자 2개 상 14,100 14,100 6 울산도매시장 울산원협(공)
2023-02-07 수박(일반) 9kg 상자 2개 특 40,100 40,100 20 울산도매시장 울산원협(공)
2023-02-07 수박(일반) 8kg 상자 2개 특 26,700 26,700 20 울산도매시장 울산원협(공)
2023-02-07 수박(일반) 7kg 상자 2개 특 15,000 15,000 10 울산도매시장 울산원협(공)
2023-02-07 수박(일반) 11kg 상자 2개 특 49,100 49,100 4 울산도매시장 울산원협(공)
2023-02-07 수박(일반) 10kg 상자 2개 특 48,800 48,800 15 울산도매시장 울산원협(공)
2023-02-07 기타 12kg 특 6,500 6,500 24 창원내서도매시장 마산청과
2023-02-07 용과(수입) 5kg 상자 등외 28,000 28,000 8 대구북부도매 효성청과
2023-02-07 용과(수입) 5kg 상자 3개 특 27,000 27,000 4 대구북부도매 대구원협(공)
top