경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 900506 | 페이지 : 79558 / 79560
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-19 | 포기찹 | 36kg 상자 | 특 | 12,000 | 12,000 | 54 | 창원내서도매시장 | 마산청과 |
| 2023-01-19 | 포기찹 | 30kg 상자 | 특 | 14,000 | 12,500 | 90 | 창원내서도매시장 | 마산청과 |
| 2023-01-19 | 포기찹 | 26kg 상자 | 특 | 14,000 | 14,000 | 39 | 창원내서도매시장 | 마산청과 |
| 2023-01-19 | 포기찹 | 24kg 상자 | 특 | 14,500 | 14,500 | 36 | 창원내서도매시장 | 마산청과 |
| 2023-01-19 | 포기찹 | 10kg 상자 | 특 | 14,000 | 7,000 | 30 | 창원내서도매시장 | 마산청과 |
| 2023-01-19 | 청포기 | 24kg 상자 | 특 | 19,900 | 19,900 | 18 | 창원내서도매시장 | 마산청과 |
| 2023-01-19 | 적상추 | 4kg 상자 | 상 | 12,000 | 11,000 | 42 | 정읍도매시장 | 정일청과 |
| 2023-01-19 | 적상추 | 6kg 상자 | 특 | 7,000 | 6,000 | 18 | 창원내서도매시장 | 마산청과 |
| 2023-01-19 | 적상추 | 4kg 상자 | 특 | 18,500 | 3,000 | 234 | 순천도매시장 | 남도청과 |
| 2023-01-19 | 적상추 | 34kg 상자 | 특 | 7,800 | 7,800 | 51 | 창원내서도매시장 | 마산청과 |
