경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 887687 | 페이지 : 79040 / 79040
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-12 | 포기찹 | 40kg 상자 | 특 | 12,000 | 12,000 | 80 | 창원내서도매시장 | 마산청과 |
| 2023-01-12 | 포기찹 | 36kg 상자 | 특 | 15,200 | 15,200 | 72 | 창원내서도매시장 | 마산청과 |
| 2023-01-12 | 포기찹 | 30kg 상자 | 특 | 15,300 | 15,000 | 120 | 창원내서도매시장 | 마산청과 |
| 2023-01-12 | 포기찹 | 2kg 상자 | 특 | 21,011 | 21,011 | 10 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-01-12 | 적포기 | 2kg 상자 | 상 | 9,000 | 9,000 | 12 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-01-12 | 청포기 | 20kg 상자 | 특 | 7,300 | 7,300 | 80 | 창원내서도매시장 | 마산청과 |
| 2023-01-12 | 청포기 | 16kg 상자 | 특 | 19,900 | 19,900 | 16 | 창원내서도매시장 | 마산청과 |
| 2023-01-12 | 적상추 | 2kg 상자 | 상 | 21,800 | 11,700 | 21 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-01-12 | 적상추 | 4kg 상자 | 특 | 19,000 | 13,000 | 70 | 순천도매시장 | 남도청과 |
| 2023-01-12 | 적상추 | 40kg 상자 | 특 | 14,300 | 14,300 | 80 | 창원내서도매시장 | 마산청과 |
