경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 337760 | 페이지 : 7068 / 7070
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-25 | 하우스감귤 | 5kg 상자 | 상 | 26,000 | 15,000 | 97 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-09-25 | 하우스감귤 | 5kg 상자 | 특 | 27,000 | 27,000 | 14 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-09-25 | 하우스감귤 | 5kg 상자 | 특 | 39,000 | 8,000 | 1,643 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2023-09-25 | 하우스감귤 | 3kg 상자 | 특 | 38,500 | 8,000 | 2,625 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2023-09-25 | 하우스감귤 | 10kg 상자 | 특 | 35,000 | 6,500 | 225 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2023-09-25 | 하우스감귤 | 1.5kg 상자 | 특 | 7,000 | 7,000 | 150 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2023-09-25 | 하우스감귤 | .5kg 상자 | 특 | 1,500 | 1,500 | 480 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-09-25 | 하우스감귤 | .5kg 상자 | 특 | 2,000 | 700 | 4,756 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2023-09-25 | 하우스감귤 | 5kg 상자 | 없음 | 35,000 | 35,000 | 100 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-09-25 | 하우스감귤 | 3kg 상자 | 없음 | 25,000 | 10,000 | 511 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
