경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 577730 | 페이지 : 55939 / 55940
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-08 | 대추방울 | 3kg 상자 | 보통 | 22,000 | 10,000 | 102 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2022-09-08 | 대추방울 | 3kg 상자 | 상 | 17,100 | 17,100 | 38 | 안동도매시장 | 안동청과 |
| 2022-09-08 | 대추방울 | 3kg 상자 | 상 | 20,600 | 10,000 | 369 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2022-09-08 | 대추방울 | 3kg 상자 | 특 | 17,100 | 17,100 | 4 | 안동도매시장 | 안동청과 |
| 2022-09-08 | 대추방울 | 3kg 상자 | 특 | 18,000 | 10,000 | 627 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2022-09-08 | 대추방울 | 3kg 상자 | 특 | 33,000 | 8,000 | 1,172 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-09-08 | 대추방울 | 3kg | 특 | 27,000 | 19,000 | 1,400 | 대구북부도매 | 농협북대구(공) |
| 2022-09-08 | 대추방울 | 2kg 상자 | 특 | 22,000 | 22,000 | 1,080 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2022-09-08 | 대추방울 | 2kg | 특 | 22,000 | 22,000 | 160 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2022-09-08 | 대추방울 | 3kg 상자 | 없음 | 25,000 | 8,000 | 106 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
