경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 577730 | 페이지 : 55905 / 55910
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-08 | 깻잎(일반) | 2kg 상자 | 특 | 50,000 | 28,500 | 1,104 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2022-09-08 | 깻잎(일반) | 2kg 상자 | 특 | 51,000 | 10,000 | 1,142 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2022-09-08 | 깻잎(일반) | 2kg | 특 | 49,200 | 12,000 | 756 | 대구북부도매 | 농협북대구(공) |
| 2022-09-08 | 깻잎(일반) | 4kg 상자 | 없음 | 71,000 | 71,000 | 16 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-09-08 | 깻잎(일반) | 2kg 상자 | 없음 | 41,500 | 24,000 | 338 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-09-08 | 기타 | .7kg | 특 | 1,000 | 1,000 | 400 | 대구북부도매 | 농협북대구(공) |
| 2022-09-08 | 기타 | .6kg | 특 | 2,200 | 2,200 | 5,400 | 대구북부도매 | 농협북대구(공) |
| 2022-09-08 | 영양부추 | 4kg 상자 | 특 | 22,000 | 22,000 | 22 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-09-08 | 부추(일반) | .7kg 상자 | 특 | 4,900 | 3,000 | 55,622 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-09-08 | 부추(일반) | .7kg 단 | 특 | 3,920 | 3,420 | 9,240 | 대구북부도매 | 효성청과 |
