경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 571668 | 페이지 : 54053 / 54060
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-01 | 거봉 | 4kg 상자 | 특 | 26,500 | 14,500 | 176 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-10-01 | 거봉 | 4kg | 특 | 16,000 | 15,000 | 52 | 대구북부도매 | 농협북대구(공) |
| 2022-10-01 | 거봉 | 2kg 상자 4개 | 특 | 8,600 | 8,600 | 50 | 안동도매시장 | 안동농협(공) |
| 2022-10-01 | 거봉 | 2kg 상자 3개 | 특 | 11,000 | 9,100 | 166 | 안동도매시장 | 안동농협(공) |
| 2022-10-01 | 거봉 | 2kg 상자 | 특 | 12,100 | 8,600 | 287 | 안동도매시장 | 안동청과 |
| 2022-10-01 | 거봉 | 2kg 상자 | 특 | 16,500 | 7,000 | 2,002 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-10-01 | 거봉 | 2kg | 특 | 14,000 | 7,500 | 1,074 | 대구북부도매 | 농협북대구(공) |
| 2022-10-01 | 거봉 | 5kg 상자 | 없음 | 12,000 | 12,000 | 40 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-10-01 | 거봉 | 4kg 상자 | 없음 | 25,000 | 21,000 | 24 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-10-01 | 거봉 | 2kg 상자 | 없음 | 12,000 | 4,000 | 304 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
