경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 519511 | 페이지 : 51609 / 51610
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-18 | 절임배추 | 20kg 상자 | 특 | 28,000 | 28,000 | 60 | 부산엄궁도매 | 농협부산(공) |
| 2021-11-18 | 절임배추 | 20kg 상자 | 특 | 30,000 | 30,000 | 945 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2021-11-18 | 절임배추 | 20kg 상자 | 특 | 30,000 | 30,000 | 412 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2021-11-18 | 절임배추 | 20kg 상자 | 특 | 29,000 | 29,000 | 96 | 광주서부도매 | 호남청과 |
| 2021-11-18 | 절임배추 | 20kg | 특 | 29,000 | 29,000 | 1,905 | 청주도매시장 | 청주청과 |
| 2021-11-18 | 절임배추 | 20kg | 특 | 15,200 | 15,200 | 8 | 부산반여도매 | 농협반여(공) |
| 2021-11-18 | 절임배추 | 20kg | 특 | 30,800 | 23,712 | 2,638 | 대전오정도매 | 농협대전(공) |
| 2021-11-18 | 절임배추 | 20kg | 특 | 32,000 | 29,000 | 2,064 | 광주서부도매 | 농협광주(공) |
| 2021-11-18 | 절임배추 | 20kg 상자 | 없음 | 30,000 | 30,000 | 1,726 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2021-11-18 | 배추뿌리 | 8kg | 특 | 20,240 | 14,800 | 134 | 청주도매시장 | 청주청과 |
