경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 493534 | 페이지 : 49010 / 49010
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-18 | 기타 | 10kg | 없음 | 6,600 | 3,300 | 2,064 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2021-11-18 | 배양채 | 20kg 상자 | 특 | 33,200 | 23,000 | 96 | 광주서부도매 | 두레청과 |
| 2021-11-18 | 배양채 | 10kg 상자 | 특 | 32,000 | 32,000 | 3 | 광주서부도매 | 두레청과 |
| 2021-11-18 | 절임배추 | 20kg 상자 | 상 | 32,000 | 25,000 | 552 | 인천남촌도매 | 인천농산물 |
| 2021-11-18 | 절임배추 | 20kg 상자 | 상 | 15,000 | 15,000 | 6 | 인천남촌도매 | 구월원협(공) |
| 2021-11-18 | 절임배추 | 20kg 상자 | 상 | 31,000 | 31,000 | 1,000 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2021-11-18 | 절임배추 | 20kg 상자 | 상 | 18,000 | 18,000 | 6 | 안양도매시장 | 안양농산물(주) |
| 2021-11-18 | 절임배추 | 22kg 상자 | 특 | 34,000 | 34,000 | 33 | 인천남촌도매 | 덕풍청과 |
| 2021-11-18 | 절임배추 | 20kg 파렛트 | 특 | 32,000 | 32,000 | 1,884 | 인천남촌도매 | 구월원협(공) |
| 2021-11-18 | 절임배추 | 20kg 상자 | 특 | 36,000 | 28,000 | 1,083 | 인천남촌도매 | 덕풍청과 |
