경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 519511 | 페이지 : 48406 / 48410
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-07 | 기타 | 20kg 상자 | 상 | 33,200 | 13,500 | 832 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2022-10-07 | 기타 | 20kg 상자 | 상 | 27,500 | 27,100 | 706 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2022-10-07 | 기타 | 20kg 상자 | 상 | 29,000 | 29,000 | 74 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-10-07 | 기타 | 18kg 상자 | 상 | 30,000 | 20,000 | 24 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-10-07 | 기타 | 20kg 상자 | 특 | 36,500 | 33,700 | 2,174 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2022-10-07 | 기타 | 20kg 상자 | 특 | 34,600 | 15,000 | 1,576 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2022-10-07 | 기타 | 18kg 상자 | 특 | 33,000 | 32,000 | 74 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-10-07 | 기타 | 4kg | 없음 | 7,000 | 7,000 | 6 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-10-07 | 기타 | 2kg | 없음 | 2,400 | 1,300 | 116 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-10-07 | 기타 | 20kg 상자 | 없음 | 44,200 | 13,000 | 1,040 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
