경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 519511 | 페이지 : 48321 / 48330
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-08 | 새싹(일반) | .1kg | 없음 | 1,100 | 1,100 | 90 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-10-08 | 방풍나물(일반) | 1kg 상자 | 특 | 8,500 | 7,000 | 360 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2022-10-08 | 방풍나물(일반) | 1kg 상자 | 특 | 6,000 | 6,000 | 176 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-10-08 | 방풍나물(일반) | 2kg | 없음 | 17,600 | 17,600 | 18 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-10-08 | 참나물(일반) | 4kg 상자 | 상 | 11,000 | 11,000 | 9 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2022-10-08 | 참나물(일반) | 4kg 상자 | 특 | 8,500 | 8,000 | 240 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2022-10-08 | 참나물(일반) | 4kg 상자 | 특 | 9,000 | 9,000 | 60 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-10-08 | 참나물(일반) | 4kg | 특 | 8,300 | 8,000 | 210 | 대구북부도매 | 농협북대구(공) |
| 2022-10-08 | 참나물(일반) | 4kg 상자 | 없음 | 16,300 | 16,300 | 4 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-10-08 | 기타 | 4kg | 특 | 9,000 | 9,000 | 30 | 대구북부도매 | 농협북대구(공) |
