경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 519511 | 페이지 : 48288 / 48290
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-10 | 기타 | 8kg 상자 | 4등 | 16,200 | 15,600 | 47 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2022-10-10 | 기타 | 10kg 상자 | 보통 | 8,500 | 7,500 | 135 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2022-10-10 | 기타 | 9kg | 없음 | 4,200 | 4,200 | 48 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-10-10 | 기타 | 8kg | 없음 | 5,000 | 4,200 | 210 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-10-10 | 기타 | 7kg 상자 | 없음 | 9,000 | 9,000 | 92 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-10-10 | 기타 | 7kg | 없음 | 4,600 | 4,200 | 200 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-10-10 | 기타 | 6kg | 없음 | 3,500 | 3,200 | 42 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-10-10 | 기타 | 13kg 상자 | 없음 | 9,500 | 9,500 | 72 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-10-10 | 기타 | 12kg 상자 | 없음 | 12,200 | 12,000 | 120 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-10-10 | 기타 | 11kg | 없음 | 9,800 | 8,600 | 834 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
