경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 506849 | 페이지 : 47521 / 47530
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-01 | 기타 | 20kg 상자 | 상 | 18,000 | 15,000 | 24 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-10-01 | 기타 | 18kg 상자 | 상 | 26,000 | 12,500 | 80 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-10-01 | 기타 | 20kg 상자 | 특 | 33,600 | 32,700 | 2,964 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2022-10-01 | 기타 | 18kg 상자 | 특 | 29,000 | 29,000 | 34 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-10-01 | 기타 | 3kg | 없음 | 4,100 | 4,100 | 168 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-10-01 | 기타 | 2kg | 없음 | 2,800 | 2,600 | 84 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-10-01 | 기타 | 20kg 상자 | 없음 | 38,800 | 8,000 | 664 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-10-01 | 기타 | .5kg 상자 | 없음 | 3,210 | 3,210 | 1 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2022-10-01 | 기타 | .4kg 상자 | 없음 | 2,568 | 2,568 | 2 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2022-10-01 | 다발무 | 5kg | 없음 | 5,800 | 2,800 | 386 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
