경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 506849 | 페이지 : 47490 / 47490
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-01 | 두부(수입) | 1.8kg 상자 | 없음 | 16,000 | 16,000 | 22 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2022-10-01 | 두부(수입) | .8kg 상자 | 없음 | 16,000 | 14,000 | 4 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2022-10-01 | 두부(수입) | .7kg 상자 | 없음 | 12,000 | 12,000 | 1 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2022-10-01 | 두부(수입) | .5kg 상자 | 없음 | 16,000 | 16,000 | 5 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2022-10-01 | 연두부(수입) | 15kg 상자 | 없음 | 16,000 | 16,000 | 3 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2022-10-01 | 순두부(수입) | 16kg 상자 | 없음 | 14,000 | 14,000 | 37 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2022-10-01 | 순두부 | 2kg 상자 | 없음 | 1,000 | 1,000 | 6 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-10-01 | 순두부 | 12kg 상자 | 없음 | 7,000 | 7,000 | 4 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-10-01 | 두부 | 6kg 상자 | 없음 | 5,000 | 5,000 | 36 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-10-01 | 두부 | 12kg 상자 | 없음 | 7,000 | 7,000 | 4 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
