경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 493534 | 페이지 : 47101 / 47110
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-17 | 기타 | 10kg 상자 | 등외 | 20,500 | 15,500 | 180 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2022-09-17 | 기타 | 10kg 상자 | 특 | 26,000 | 15,000 | 144 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-09-17 | 기타 | 5kg 상자 | 없음 | 6,500 | 6,500 | 150 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-09-17 | 기타 | 11kg 상자 | 없음 | 28,600 | 18,000 | 405 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-09-17 | 쌈배추 | 4kg 상자 | 8등 | 7,500 | 7,500 | 9 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-09-17 | 쌈배추 | 8kg 상자 | 특 | 18,000 | 18,000 | 32 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2022-09-17 | 쌈배추 | 8kg | 특 | 26,000 | 12,000 | 816 | 대구북부도매 | 농협북대구(공) |
| 2022-09-17 | 쌈배추 | 2kg 상자 | 특 | 13,500 | 5,500 | 522 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-09-17 | 쌈배추 | 1kg 상자 | 특 | 1,200 | 1,200 | 3,200 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2022-09-17 | 쌈배추 | 2kg 상자 | 없음 | 10,000 | 10,000 | 9 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
