경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 481138 | 페이지 : 46335 / 46340
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-08 | 거봉 | 2kg 상자 6개 | 특 | 8,000 | 8,000 | 6 | 대구북부도매 | 대구원협(공) |
| 2022-09-08 | 거봉 | 2kg 상자 5개 | 특 | 9,000 | 7,000 | 42 | 대구북부도매 | 대구원협(공) |
| 2022-09-08 | 거봉 | 2kg 상자 4개 | 특 | 12,000 | 9,000 | 172 | 대구북부도매 | 대구원협(공) |
| 2022-09-08 | 거봉 | 2kg 상자 3개 | 특 | 15,000 | 12,500 | 384 | 대구북부도매 | 대구원협(공) |
| 2022-09-08 | 거봉 | 2kg 상자 | 특 | 17,000 | 10,200 | 616 | 안동도매시장 | 안동청과 |
| 2022-09-08 | 거봉 | 2kg 상자 | 특 | 21,500 | 4,000 | 4,056 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-09-08 | 거봉 | 2kg | 특 | 18,000 | 6,000 | 1,386 | 대구북부도매 | 농협북대구(공) |
| 2022-09-08 | 거봉 | 4kg 상자 | 없음 | 16,000 | 16,000 | 100 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-09-08 | 거봉 | 3kg 상자 | 없음 | 15,000 | 5,000 | 140 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-09-08 | 거봉 | 2kg 상자 | 없음 | 18,000 | 2,000 | 3,218 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
