주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 454285   |   페이지 : 44207 / 44210

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2022-09-02 부추(일반) 5kg 봉지 8,800 8,800 10 울산도매시장 울산원협(공)
2022-09-02 부추(일반) 4kg 비닐봉지 8,000 8,000 50 부산엄궁도매 농협부산(공)
2022-09-02 부추(일반) 1.7kg 단 4,560 4,560 5 울산도매시장 울산원협(공)
2022-09-02 부추(일반) 1.3kg 단 4,050 4,050 31 울산도매시장 울산원협(공)
2022-09-02 부추(일반) 1.2kg 단 4,000 2,900 86 울산도매시장 울산원협(공)
2022-09-02 부추(일반) 1.1kg 단 4,330 4,330 8 울산도매시장 울산원협(공)
2022-09-02 부추(일반) .6kg 단 3개 2,200 2,200 120 대구북부도매 대구원협(공)
2022-09-02 부추(일반) 1kg 상자 3,300 3,100 960 대구북부도매 대양청과
2022-09-02 부추(일반) 10kg 상자 5개 69,717 69,717 1 부산엄궁도매 농협부산(공)
2022-09-02 부추(일반) 10kg 상자 4개 65,597 65,597 1 부산엄궁도매 농협부산(공)
top