경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 454285 | 페이지 : 44182 / 44190
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-02 | 당근(일반) | 20kg 상자 | 보통 | 37,000 | 17,000 | 70 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2022-09-02 | 당근(일반) | 20kg 상자 | 보통 | 12,000 | 12,000 | 9 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-09-02 | 당근(일반) | 20kg 상자 | 상 | 25,500 | 17,000 | 57 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2022-09-02 | 당근(일반) | 20kg 상자 | 상 | 51,000 | 20,000 | 362 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2022-09-02 | 당근(일반) | 20kg 상자 | 상 | 21,000 | 21,000 | 45 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-09-02 | 당근(일반) | 20kg 상자 | 특 | 41,000 | 19,000 | 129 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2022-09-02 | 당근(일반) | 20kg 상자 | 특 | 70,000 | 35,500 | 1,074 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2022-09-02 | 당근(일반) | 20kg 상자 | 특 | 26,000 | 26,000 | 147 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-09-02 | 초롱무 | 3kg | 없음 | 3,100 | 2,500 | 440 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-09-02 | 기타 | 20kg 상자 | 등외 | 26,500 | 24,500 | 129 | 대구북부도매 | 효성청과 |
