경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 455458 | 페이지 : 43497 / 43500
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-16 | 영양부추 | .2kg | 없음 | 4,450 | 4,450 | 8 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-09-16 | 부추(일반) | .6kg 상자 | 상 | 1,500 | 1,500 | 40 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2022-09-16 | 부추(일반) | .7kg 상자 | 특 | 2,800 | 1,300 | 40,746 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-09-16 | 부추(일반) | .7kg 단 | 특 | 2,200 | 1,600 | 5,698 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2022-09-16 | 부추(일반) | .6kg 상자 | 특 | 2,100 | 1,880 | 1,866 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2022-09-16 | 부추(일반) | .6kg 단 3개 | 특 | 2,000 | 1,300 | 3,752 | 대구북부도매 | 대구원협(공) |
| 2022-09-16 | 부추(일반) | .6kg 단 | 특 | 2,120 | 2,120 | 400 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2022-09-16 | 부추(일반) | .5kg 상자 | 특 | 2,700 | 2,600 | 426 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2022-09-16 | 부추(일반) | 1kg | 없음 | 7,700 | 3,500 | 127 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-09-16 | 부추(일반) | .7kg | 없음 | 1,200 | 1,200 | 23 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
