경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 337760 | 페이지 : 3977 / 3980
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-08 | 깻잎(일반) | 1kg 상자 | 특 | 5,000 | 4,000 | 88 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-11-08 | 깻잎(일반) | 4kg 상자 | 없음 | 26,000 | 15,000 | 17 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-08 | 깻잎(일반) | 2kg 상자 | 없음 | 22,100 | 6,700 | 138 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-08 | 기타 | 10kg 상자 10개 | 특 | 60,725 | 60,725 | 13 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-11-08 | 기타 | 10kg 상자 | 특 | 44,900 | 44,900 | 27 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-11-08 | 기타 | .5kg 단 | 특 | 2,265 | 2,265 | 10 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-11-08 | 호부추 | .2kg 단 | 특 | 7,992 | 7,992 | 1 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-11-08 | 영양부추 | .2kg 단 | 특 | 7,465 | 5,882 | 70 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-11-08 | 영양부추 | .2kg | 없음 | 5,850 | 5,850 | 8 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-08 | 부추(일반) | .5kg 단 | 5등 | 1,230 | 1,230 | 37 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
