경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 337760 | 페이지 : 3970 / 3970
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-08 | 청경채(일반) | 1kg 상자 2개 | 특 | 10,880 | 10,880 | 1 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-11-08 | 청경채(일반) | 1kg 상자 | 특 | 10,880 | 10,880 | 1 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-11-08 | 청경채(일반) | .1kg | 특 | 1,215 | 1,215 | 5 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-11-08 | 청경채(일반) | 4kg 상자 | 없음 | 4,680 | 4,680 | 72 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-08 | 생고추잎 | 4kg 봉지 | 상 | 34,560 | 34,560 | 1 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-11-08 | 생고추잎 | 2kg 상자 | 특 | 15,320 | 15,320 | 1 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-11-08 | 머위잎 | 4kg 상자 | 특 | 15,870 | 15,870 | 2 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-11-08 | 고들빼기(일반) | 1kg | 없음 | 15,400 | 15,400 | 10 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-08 | 기타 | 4kg | 없음 | 15,400 | 3,000 | 43 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-08 | 비름나물 | 4kg 봉지 | 상 | 15,120 | 4,300 | 42 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
