경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 337760 | 페이지 : 3965 / 3970
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-08 | 다발무 | 3kg 단 | 상 | 2,330 | 2,330 | 100 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-11-08 | 다발무 | 7kg 단 | 특 | 1,600 | 1,600 | 11 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-11-08 | 다발무 | 5kg 단 3개 | 특 | 3,000 | 3,000 | 400 | 대구북부도매 | 대구원협(공) |
| 2023-11-08 | 다발무 | 5kg 단 | 특 | 3,000 | 2,500 | 1,068 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-11-08 | 다발무 | 4kg 단 | 특 | 2,000 | 2,000 | 97 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-11-08 | 다발무 | 4.5kg 단 | 특 | 3,000 | 3,000 | 105 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-11-08 | 다발무 | 7kg | 없음 | 5,400 | 1,600 | 149 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-08 | 다발무 | 6kg | 없음 | 1,500 | 1,500 | 75 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-08 | 다발무 | 5kg | 없음 | 1,000 | 800 | 102 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-08 | 다발무 | 4kg | 없음 | 4,000 | 3,200 | 275 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
