경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 474840 | 페이지 : 38213 / 38220
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-07 | 부추(일반) | .7kg 상자 | 보통 | 5,400 | 1,500 | 4,346 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2023-01-07 | 부추(일반) | .7kg 상자 | 상 | 5,500 | 1,500 | 4,998 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2023-01-07 | 부추(일반) | 40kg 단 | 특 | 4,500 | 3,800 | 480 | 창원내서도매시장 | 마산청과 |
| 2023-01-07 | 부추(일반) | 30kg 단 | 특 | 3,800 | 2,700 | 720 | 창원내서도매시장 | 마산청과 |
| 2023-01-07 | 부추(일반) | 30kg PE대 | 특 | 3,500 | 3,500 | 60 | 창원내서도매시장 | 마산청과 |
| 2023-01-07 | 부추(일반) | 10kg 단 | 특 | 4,600 | 4,600 | 60 | 창원내서도매시장 | 마산청과 |
| 2023-01-07 | 부추(일반) | .7kg 상자 | 특 | 6,700 | 1,500 | 28,450 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2023-01-07 | 부추(일반) | .6kg 상자 | 특 | 5,100 | 3,560 | 4,260 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-01-07 | 부추(일반) | .5kg 상자 | 특 | 4,600 | 4,600 | 540 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-01-07 | 부추(일반) | 1kg | 없음 | 11,000 | 11,000 | 90 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
