경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 519511 | 페이지 : 36997 / 37000
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-23 | 깻잎(일반) | 4kg 상자 | 없음 | 40,000 | 28,500 | 18 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-03-23 | 숙주나물(일반) | 20kg 상자 | 없음 | 20,000 | 20,000 | 22 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-03-23 | 깻잎(일반) | 2kg 상자 | 없음 | 21,000 | 8,000 | 264 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-03-23 | 콩나물(수입) | 20kg 상자 | 상 | 22,000 | 22,000 | 20 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-03-23 | 영양부추 | .2kg 단 | 특 | 3,772 | 3,772 | 1 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-03-23 | 콩나물(일반) | 4kg 상자 | 특 | 4,264 | 4,264 | 6 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-03-23 | 부추(일반) | .7kg 상자 | 보통 | 1,200 | 800 | 132 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2023-03-23 | 콩나물(일반) | 3.5kg | 특 | 3,500 | 3,500 | 55 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-03-23 | 부추(일반) | 5kg 봉지 | 상 | 13,300 | 11,600 | 78 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-03-23 | 콩나물(일반) | 8kg 상자 | 없음 | 5,000 | 5,000 | 12 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
