주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 519511   |   페이지 : 36782 / 36790

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2023-03-24 방풍나물(일반) 2kg 봉지 24,840 24,840 12 울산도매시장 울산원협(공)
2023-03-24 방풍나물(일반) 1kg 상자 2,200 2,200 15 울산도매시장 울산원협(공)
2023-03-24 방풍나물(일반) 1kg 비닐봉지 9,300 9,300 40 대구북부도매 효성청과
2023-03-24 방풍나물(일반) 2kg 없음 25,300 9,900 10 울산도매시장 울산중앙청과
2023-03-24 참나물(일반) 4kg 상자 보통 13,231 13,231 8 울산도매시장 울산원협(공)
2023-03-24 참나물(일반) 4kg 상자 2개 13,231 13,231 1 울산도매시장 울산원협(공)
2023-03-24 참나물(일반) 4kg 상자 14개 13,231 13,231 2 울산도매시장 울산원협(공)
2023-03-24 참나물(일반) 4kg 상자 13,231 13,231 11 울산도매시장 울산원협(공)
2023-03-24 참나물(일반) 4kg 상자 8,000 6,500 141 대구북부도매 효성청과
2023-03-24 참나물(일반) 4kg 상자 없음 14,040 14,040 5 울산도매시장 울산중앙청과
top