주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 602311   |   페이지 : 33936 / 33940

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2023-09-19 쌈배추 10kg 상자 없음 19,100 18,000 216 울산도매시장 울산중앙청과
2023-09-19 생채용 배추 1kg 단 3개 800 800 300 대구북부도매 대구원협(공)
2023-09-19 생채용 배추 1kg 단 3개 1,100 800 450 대구북부도매 대구원협(공)
2023-09-19 월동배추 8kg 그물망 특대 3,500 3,500 74 충주도매시장 충북원협(충주)
2023-09-19 월동배추 8kg 그물망 3개 21,000 5,000 108 충주도매시장 충북원협(충주)
2023-09-19 월동배추 10kg 상자 특대 6,600 3,500 290 충주도매시장 충북원협(충주)
2023-09-19 월동배추 10kg 상자 113개 9,500 4,500 504 충주도매시장 충북원협(충주)
2023-09-19 가지(일반) 10kg 상자 3개 등외 9,300 9,300 4 대구북부도매 대구원협(공)
2023-09-19 가지(일반) 5kg 상자 5등 5,500 4,500 8 대구북부도매 효성청과
2023-09-19 가지(일반) 10kg 상자 5등 12,500 12,500 20 대구북부도매 효성청과
top