경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 1102033 | 페이지 : 108948 / 108950
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-02 | 깐대파 | 5kg 봉지 | 상 | 9,600 | 9,600 | 60 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2022-09-02 | 깐대파 | 5kg 단 | 상 | 13,000 | 13,000 | 144 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2022-09-02 | 깐대파 | 1kg 단 | 상 | 2,600 | 2,400 | 35 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2022-09-02 | 깐대파 | 10kg 비닐봉지 | 상 | 13,500 | 13,500 | 6 | 부산엄궁도매 | 농협부산(공) |
| 2022-09-02 | 깐대파 | 10kg | 특 | 19,000 | 17,000 | 44 | 대구북부도매 | 농협북대구(공) |
| 2022-09-02 | 깐대파 | 5kg | 없음 | 8,000 | 7,600 | 400 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-09-02 | 깐대파 | 3kg | 없음 | 4,500 | 4,500 | 14 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-09-02 | 깐대파 | 1kg | 없음 | 2,100 | 2,100 | 280 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-09-02 | 깐대파 | 10kg 상자 | 없음 | 14,200 | 14,200 | 16 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2022-09-02 | 깐대파 | .8kg | 없음 | 2,450 | 2,400 | 688 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
