경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 1095311 | 페이지 : 106034 / 106040
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-07 | 하우스감귤 | 5kg 상자 | 5등 | 9,000 | 5,000 | 36 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2022-10-07 | 하우스감귤 | 3kg 상자 | 5등 | 10,000 | 10,000 | 18 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2022-10-07 | 하우스감귤 | 3kg 상자 | 4등 | 9,000 | 9,000 | 22 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2022-10-07 | 하우스감귤 | 5kg 상자 | 보통 | 13,700 | 13,700 | 244 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2022-10-07 | 하우스감귤 | 5kg 상자 | 상 | 11,600 | 8,600 | 88 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2022-10-07 | 하우스감귤 | .5kg 상자 | 상 | 1,700 | 1,700 | 1,560 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2022-10-07 | 하우스감귤 | 5kg 상자 | 특 | 5,500 | 5,500 | 4 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2022-10-07 | 하우스감귤 | 5kg 상자 | 특 | 30,000 | 7,000 | 1,756 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-10-07 | 하우스감귤 | 3kg 상자 | 특 | 27,500 | 10,000 | 1,564 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-10-07 | 하우스감귤 | .5kg 상자 | 특 | 1,300 | 1,300 | 1,512 | 대구북부도매 | 효성청과 |
