경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 1032022 | 페이지 : 100554 / 100560
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | 깻잎(일반) | 8kg 상자 | 특 | 8,000 | 8,000 | 4 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2022-09-23 | 깻잎(일반) | 6kg 상자 | 특 | 6,000 | 6,000 | 2 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2022-09-23 | 깻잎(일반) | 2kg 상자 | 특 | 29,000 | 11,000 | 752 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2022-09-23 | 깻잎(일반) | 2kg 상자 | 특 | 28,500 | 13,000 | 501 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2022-09-23 | 영양부추 | 4kg 상자 | 특 | 14,000 | 14,000 | 40 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-09-23 | 영양부추 | 2kg 상자 | 특 | 7,000 | 7,000 | 2 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-09-23 | 부추(일반) | .7kg 상자 | 특 | 1,850 | 1,000 | 41,848 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-09-23 | 부추(일반) | .7kg 단 | 특 | 1,820 | 1,650 | 5,606 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2022-09-23 | 부추(일반) | .6kg 상자 | 특 | 1,650 | 1,500 | 752 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2022-09-23 | 부추(일반) | .6kg 단 | 특 | 1,860 | 1,860 | 400 | 대구북부도매 | 효성청과 |
