경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 337760 | 페이지 : 853 / 860
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-20 | 다발무 | 4kg | 없음 | 3,600 | 2,500 | 252 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-12-20 | 저장무 | 20kg 상자 | 보통 | 11,400 | 10,300 | 324 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-12-20 | 저장무 | 20kg 상자 | 상 | 11,300 | 10,600 | 432 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-12-20 | 저장무 | 20kg 상자 | 특 | 12,000 | 10,700 | 2,152 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-12-20 | 시레기(일반) | 14kg | 없음 | 6,500 | 6,500 | 4 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-12-20 | 고수(일반) | .2kg 단 | 상 | 1,300 | 1,220 | 250 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-12-20 | 고수(일반) | .2kg 단 | 특 | 5,354 | 5,354 | 4 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-12-20 | 고수(일반) | .3kg | 없음 | 3,280 | 3,280 | 8 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-12-20 | 고수(일반) | .2kg | 없음 | 1,300 | 1,000 | 102 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-12-20 | 고수(일반) | .1kg | 없음 | 2,340 | 2,340 | 88 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
