경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 337760 | 페이지 : 6724 / 6730
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-02 | 새싹(일반) | .1kg | 없음 | 1,170 | 710 | 50 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-02 | 방풍나물(일반) | 2kg 상자 | 없음 | 16,050 | 16,050 | 10 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-10-02 | 방풍나물(일반) | 2kg | 없음 | 17,200 | 17,200 | 12 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-02 | 참나물(일반) | 4kg | 특 | 14,000 | 14,000 | 78 | 대구북부도매 | 농협북대구(공) |
| 2023-10-02 | 참나물(일반) | 4kg 상자 | 없음 | 45,630 | 45,630 | 4 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-02 | 참나물(일반) | 4kg 상자 | 없음 | 28,500 | 18,000 | 119 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-10-02 | 취나물(일반) | 4kg 상자 | 없음 | 65,800 | 21,400 | 4 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-10-02 | 라디초우(수입) | 4kg 상자 | 없음 | 39,590 | 36,380 | 6 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-10-02 | 라디초우(수입) | .5kg 상자 | 없음 | 3,745 | 3,745 | 1 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-10-02 | 로메인(일반) | 2kg 상자 | 없음 | 35,100 | 24,200 | 40 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
