경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 337760 | 페이지 : 6404 / 6410
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-06 | 당근(일반) | 20kg 상자 | 등외 | 45,000 | 17,000 | 92 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-10-06 | 당근(일반) | 20kg 상자 | 6등 | 43,000 | 43,000 | 6 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-10-06 | 당근(일반) | 20kg 상자 | 4등 | 25,000 | 25,000 | 2 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-10-06 | 당근(일반) | 20kg 상자 | 보통 | 16,500 | 9,000 | 42 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-10-06 | 당근(일반) | 20kg 상자 | 보통 | 39,000 | 36,000 | 379 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-10-06 | 당근(일반) | 20kg 상자 | 상 | 39,000 | 29,500 | 66 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-10-06 | 당근(일반) | 20kg 상자 | 상 | 46,000 | 40,000 | 412 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-10-06 | 당근(일반) | 20kg 상자 | 특 | 58,000 | 40,000 | 132 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-10-06 | 당근(일반) | 20kg 상자 | 특 | 55,000 | 51,000 | 1,535 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-10-06 | 당근(일반) | 20kg 상자 | 없음 | 60,000 | 23,000 | 40 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
