경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 337760 | 페이지 : 6343 / 6350
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-07 | 얼갈이배추 | 2kg 단 | 없음 | 920 | 880 | 350 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-10-07 | 얼갈이배추 | 2kg | 없음 | 1,500 | 1,500 | 1,050 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-07 | 얼갈이배추 | 10kg 상자 | 없음 | 6,700 | 6,000 | 103 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-10-07 | 기타 | 10kg 상자 | 등외 | 12,500 | 5,000 | 2,796 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-10-07 | 기타 | 10kg 상자 | 특 | 11,500 | 4,000 | 1,098 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2023-10-07 | 기타 | 10kg 그물망 | 특 | 8,000 | 5,000 | 3,836 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-10-07 | 기타 | 9kg 상자 | 없음 | 4,500 | 4,500 | 210 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-07 | 기타 | 9kg | 없음 | 7,300 | 6,000 | 462 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-07 | 기타 | 8kg | 없음 | 6,600 | 3,800 | 1,035 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-07 | 기타 | 7kg | 없음 | 4,200 | 3,200 | 1,209 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
