경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 337760 | 페이지 : 6324 / 6330
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-07 | 당근(수입) | 10kg 상자 | 특 | 7,500 | 7,000 | 576 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-10-07 | 당근(일반) | 20kg 상자 | 4등 | 7,000 | 7,000 | 44 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-10-07 | 당근(일반) | 20kg 상자 | 상 | 18,500 | 18,500 | 20 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-10-07 | 당근(일반) | 20kg 상자 | 특 | 35,500 | 35,500 | 40 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-10-07 | 당근(일반) | 20kg 상자 | 없음 | 50,000 | 17,000 | 120 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-07 | 당근(일반) | 20kg 상자 | 없음 | 46,500 | 14,200 | 40 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-10-07 | 당근(일반) | 10kg 상자 | 없음 | 9,000 | 9,000 | 630 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-07 | 초롱무 | 3kg 단 | 없음 | 2,710 | 2,320 | 628 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-10-07 | 총각무 | 2kg 상자 | 특 | 800 | 800 | 177 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2023-10-07 | 총각무 | 5kg 상자 | 없음 | 4,000 | 4,000 | 60 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
