경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 337760 | 페이지 : 629 / 630
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-23 | 깻잎(일반) | 2kg 상자 | 없음 | 40,000 | 12,500 | 297 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-12-23 | 깻잎(일반) | 2kg 상자 | 없음 | 24,500 | 13,900 | 6 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-12-23 | 깻잎(일반) | 1kg 상자 | 없음 | 12,000 | 9,500 | 6 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-12-23 | 깻잎(일반) | 1kg 상자 | 없음 | 18,500 | 18,500 | 32 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-12-23 | 부추(수입) | .4kg 단 | 없음 | 8,560 | 8,560 | 2 | 대전오정도매 | 대전청과 |
| 2023-12-23 | 부추(일반) | 1kg 상자 | 보통 | 3,000 | 1,350 | 1,014 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2023-12-23 | 부추(일반) | 1kg 상자 | 상 | 3,450 | 2,000 | 5,502 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2023-12-23 | 부추(일반) | 1kg 상자 | 특 | 3,900 | 1,400 | 34,884 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2023-12-23 | 부추(일반) | .6kg 상자 | 특 | 3,000 | 2,250 | 3,840 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-12-23 | 부추(일반) | .5kg 단 | 없음 | 4,000 | 2,270 | 4,262 | 대전오정도매 | 대전청과 |
