경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 337760 | 페이지 : 6261 / 6270
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-09 | 가지(일반) | 5kg 상자 | 특 | 18,500 | 9,500 | 648 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-10-09 | 가지(일반) | 5kg 상자 | 특 | 14,000 | 11,500 | 638 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2023-10-09 | 가지(일반) | 5kg | 특 | 12,000 | 5,000 | 132 | 대구북부도매 | 농협북대구(공) |
| 2023-10-09 | 가지(일반) | 10kg 상자 | 특 | 34,800 | 10,000 | 626 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-10-09 | 가지(일반) | 10kg 상자 | 특 | 30,000 | 11,500 | 1,060 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2023-10-09 | 가지(일반) | 10kg | 특 | 18,000 | 6,600 | 75 | 대구북부도매 | 농협북대구(공) |
| 2023-10-09 | 가지(일반) | 8kg 상자 | 없음 | 25,500 | 16,500 | 21 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-09 | 가지(일반) | 5kg 상자 | 없음 | 14,500 | 14,500 | 60 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-09 | 가지(일반) | 10kg 상자 | 없음 | 25,500 | 8,000 | 63 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-09 | 기타 | 10kg 상자 | 없음 | 10,000 | 7,000 | 6 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
