경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 337760 | 페이지 : 5700 / 5700
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-17 | 쌈배추 | 12kg 상자 | 특 | 18,600 | 18,600 | 31 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-17 | 쌈배추 | 8kg 상자 | 없음 | 12,300 | 7,000 | 162 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-17 | 쌈배추 | 2kg 상자 | 없음 | 8,000 | 4,500 | 80 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-17 | 쌈배추 | 2kg | 없음 | 4,200 | 3,000 | 278 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-17 | 쌈배추 | 1kg 상자 | 없음 | 3,600 | 3,600 | 30 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-17 | 쌈배추 | 10kg 상자 | 없음 | 14,100 | 4,500 | 125 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-17 | 생채용 배추 | 1kg 단 3개 | 상 | 600 | 600 | 300 | 대구북부도매 | 대구원협(공) |
| 2023-10-17 | 생채용 배추 | 1kg 단 3개 | 특 | 850 | 800 | 1,000 | 대구북부도매 | 대구원협(공) |
| 2023-10-17 | 월동배추 | 8kg 상자 | 상 | 6,000 | 6,000 | 96 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-17 | 월동배추 | 7kg 상자 | 상 | 7,000 | 7,000 | 60 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
