경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 337760 | 페이지 : 5677 / 5680
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-17 | 삶은고구마순 | 1kg 비닐봉지 | 특 | 7,455 | 7,455 | 8 | 충주도매시장 | 충북원협(충주) |
| 2023-10-17 | 숙주나물(수입) | 20kg 상자 | 상 | 30,000 | 30,000 | 15 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-17 | 숙주나물(일반) | 3.5kg 상자 | 특 | 6,776 | 6,776 | 3 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-17 | 숙주나물(일반) | 20kg 상자 | 없음 | 20,000 | 20,000 | 15 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-17 | 콩나물(수입) | 20kg 상자 | 상 | 22,000 | 22,000 | 20 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-17 | 콩나물(일반) | 4kg 상자 | 특 | 12,780 | 12,780 | 2 | 충주도매시장 | 충북원협(충주) |
| 2023-10-17 | 콩나물(일반) | 4kg 상자 | 특 | 4,264 | 4,264 | 3 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-17 | 콩나물(일반) | 8kg 상자 | 없음 | 5,000 | 5,000 | 7 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-17 | 콩나물(일반) | 25kg 상자 | 없음 | 16,000 | 16,000 | 16 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-17 | 콩나물(일반) | 10kg 상자 | 없음 | 8,000 | 8,000 | 8 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
